Selasa, 15 Januari 2008
K. Daftar Sumbangan Bahan Bangunan
| No. | NAMA DONATUR | JUMLAH/ BARANG |
| 1. | Sumbangan berupa pasir pasang dan beton An. Bapak Abdullah & Bpk Ananto | 3 truk |
| 2. | Sumbangan berupa pasir split An. Bapak Ananto | 1 truk |
| 3. | Sumbangan berupa semen An. Hamba Allah - Pertamina | 121 zak |
| 4. | Sumbangan berupa genteng morando An. Hamba Allah - Pertamina | 5.200 genteng |
| 5. | Sumbangan berupa keramik An. Hamba Allah - Pertamina | 180 doz |
| 6. | Sumbangan berupa batu bata An. Bapak Abdullah | 4.000 bata |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
J. Daftar Sumbangan Dana Umat Pembangunan Masjid
Update data ini akan terus disampaikan secara periodik kepada Bapak/ Ibu kaum muslimin, berupa progress pembangunan fisik masjid maupun progress sumbangan uang/ bahan.
| No. | NAMA DONATUR | JUMLAH/ BARANG |
| 1 | Donatur swadaya masyarakat bulan Nopember, Desember 2007, Januari 2008 | Rp. 12.500.000,- |
| 2. | Bantuan dari Bp. Dawud (Pengurus Dewan Dakwah JABAR) - Desember 2007 | Rp. 2000.000,- |
| 3. | Bantuan dari Bpk. Mustapa W. - Desember 2007 | Rp. 500.000,- |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Keterangan:
Dana yang terkumpul saat ini sudah dipergunakan untuk membeli besi, kayu kusen pintu, jendela, kuda-kuda, gorden, rangka atap, pintu panel.
I. Blog site Masjid As-Salam
Alamat Blog Masjid As-Salam
H. Contact Persion Panitia
Untuk informasi mengenai pembangunan Masjid As-Salam, bapak/ ibu kaum muslimin dapat menghubungi nama-nama dibawah ini.
| . | NAMA | No. TLP | EMAIL ADDRESS |
| 1 | Ir. H. Mohammad Syu’aib Chatib, MBA | 081322494838 | - |
| 2 | Nandi Permana | 022-6611142 | - |
| 3 | H. Nur’ain Syaiful Toharoh | 022-70667785 (Flxi); 085222939094 | nurain@telkom.co.id; abufaris02@gmail.com |
| 4 | Ir. Zehan Sabidi | 081321124684 | - |
| 5 | Muhammad Saladin, S.Hut | 08179271177 | |
G. Nomor Rekening Masjid As-Salam
Untuk melakukan transfer dana ke panitia, Bapak/ Ibu kaum muslimin dapat melalui:
No. Rekening: 0330085049
An. NUR'AIN QQ MASJID AS-SALAM
Semoga Allah meridhai amal shaleh Bapak dan Ibu kaum muslimin.
F. Rencana Anggaran Belanja
Rencana Anggaran Pembangunan (RAB) Tahap II Masjid As-Salam meliputi rencana biaya untuk:
- Penyempurnaan Masjid Lantai-I
- Pembangunan Majsid Lantai II
- Pembanguan sarana Wudhu dan Kamar mandi.
Usaha melampirkan data RAB mengalami kendala sehingga tidak dapat dilampirkan pada alamat blog site ini. Namun, rekapitulasi dari kebutuhan dana pembangunan tahap II dapat Anda lihat pada tabel di bawah ini.
| REKAPITULASI | ||
| RENCANA ANGGARAN BIAYA | ||
| PEMBANGUNAN MASJID AS-SALAM TAHAP KE-2 | ||
| | | |
| No. | Rincian | Total |
| 1 | Pekerjaan Lantai Bawah | Rp 59.647.866 |
| 2 | Pekerjaan Lantai Atas | Rp 147.453.858 |
| 3 | Pekerjaan KM + Tempat Wudlu | Rp 10.313.432 |
| | Jumlah | Rp 217.415.156 |
| | Overhead 10% | Rp 21.741.516 |
| | Grand Total | Rp 239.156.671 |
Bagi Ikhwan/ Akhwat fillah yang ingin mendapatkan detail Rencana Anggaran Belanja pembangunan tahap II masjid As-Salam, silahkan japri via email saya diatas. Insya Allah akan saya usahakan mengirimnya via japri juga mengingat beban server kita.
Sabtu, 12 Januari 2008
E. Susunan Panitia Pembangunan
SUSUNAN PANITIA PEMBANGUNAN MASJID AS SALAM
RT.04 RW.09 Cipanawar – Kel. Cipageran - Cimahi
| Pelindung/ Penasihat | Ir. H. Mohammad Syu’aib Chatib, MBA | : | Ketua |
| | Brigjen TNI AD H. Nardi Sunardi | : | Anggota |
| | Nandi Permana | : | Anggota |
| | | | |
| Penanggung Jawab | H. Nur’ain Syaiful Toharoh | : | Ketua DKM As-Salam |
| | | | |
| Panitia Pelaksana | Ir. Zehan Sabidi | : | Ketua |
| | Ir. Ananto | : | Wakil Ketua |
| | Muhammad Saladin, S.Hut | : | Sekretaris I |
| | Ir. Milda Gustiana, M.Eng | : | Sekretaris II |
| | Dede Mulyadi | : | Bendahara I |
| | Wardiyono | : | Bendahara II |
| | | | |
| | Ir. Pepi Sobari | : | Sie Perencana Pembangunan |
| | Rachmat, A.Md | : | Anggota |
| | | | |
| | Eko. M | : | Sie Dana dan Usaha |
| | Dedi Trihernadi, A.Md | : | Anggota |
| | | | |
| | Sopyan. HY | : | Sie Pengarah Tenaga Kerja |
| | Candra | : | Anggota |
| | Rudi | : | Anggota |
| | | | |
| | Joko Heryanto | : | Sie Publikasi dan Dokumentasi |
| | Erva Hidayatullah | : | Anggota |
| | | | |
| | Haryono | : | Sie Umum |
| | Suryadi | : | Anggota |
| | Ishak | : | Anggota |
| | Ade | : | Anggota |







